Резка камня на камнерезном станке (ЧПУ) в Москве
Годами отточенная технология обработки камня совершенствуется и по сей день, а современный подход позволяет придать материалу новые сложные формы.
Распил и обработка натурального и кварцевого камня.
Для постоянных Заказчиков и партнеров скидки на услуги и сопутствующие работы по камню - до 30%.

Режем большим диском блоки из известняка. В один рез.
На выходе получаем плитку толщиной 30 мм

Прайс-лист на резку, обработку и сверление отверствий в камне
№ | Услуга | Ед.изм. | Мрамор / Травертин | Гранит | Кварцит |
---|---|---|---|---|---|
Раскрой камня | |||||
1 | Прямолинейный рез | м/п | 190/240 | 270/320 | 270/350 |
2 | Криволинейный рез | м/п | 755/885 | 885/1010 | 980/1180 |
3 | Рез изделия под 45 град. (под ус) | м/п | 630/720 | 765/855 | 900/1000 |
4 | Прямолинейный рез по шаблонам | м/п | 235/315 | 325/420 | 360/465 |
5 | Транспортный рез | м/п | 450 | 630 | 765 |
6 | Рез с подбором рисунка | м/п | 1 050 | 1 400 | 1 550 |
Обработка камня | |||||
1 | Армирование (вклейка пластиковой полосы до 4мм.) | м/п | 675 | 855 | 950 |
2 | Армирование (вклейка металлического или пластикового прута до 10мм.) | м/п | 1015 | 1300 | 1500 |
3 | Армирование ( наклейка сетки) | м2 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
4 | Полоса противоскольжения (бучарда 50мм. шириной ) | м/п | 1000 | 1350 | 1500 |
5 | Выбор капельника (4*10 мм.) | м/п | 210 | 280 | 310 |
6 | Выбор 1/4 вдоль торца камня без обработки | м/п | 720 | 910 | 1000 |
7 | Выбор 1/4 вдоль торца камня с обработкой | м/п | 1200 | 1500 | 1500 |
8 | Выбор канелюров (15-25мм.) | м/п | 2300 | 3200 | 4800 |
9 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 450 | 450 | 500 |
10 | Зарез детали высотой до 100мм.под углом 45 град. | шт. | 270 | 300 | 350 |
11 | Склейка деталей под углом 45 град. | м/п | 1510 | 1510 | 1510 |
12 | Склейка деталей под углом 90 град. | м/п | 1260 | 1260 | 1260 |
13 | Склейка плоскостей до 200 мм. | м/п | 860 | 1000 | 1100 |
14 | Склейка плоскостей до 500 мм. | м/п | 1120 | 1300 | 1430 |
15 | Состыковка деталей | шт. | 600 | 600 | 600 |
16 | Старение камня (алмазными щетками) | м2 | 1100 | 1300 | ------- |
17 | Старение торца камня (алмазными щетками) | м/п | 900 | 1100 | ------- |
18 | Старение камня (кислотой) | м2 | 1100 | 1100 | 1100 |
19 | Старение торца камня (кислотой) | м/п | 800 | 800 | 800 |
20 | Скругление углов (наружные) | шт. | 320 | 400 | 450 |
21 | Скругление углов (внутренние) | шт. | 420 | 710 | 780 |
22 | Срез детали под нужную толщину (высота до 150мм.) | м/п | 760 | 810 | 900 |
23 | Срез детали под нужную толщину | м2 | 6300 | 7900 | 9000 |
24 | Снятие фаски до 2мм (без полировки торца) | м/п | 125 | 190 | 210 |
25 | Снятие фаски от 2мм.до 4мм. (без полировки торца) | м/п | 380 | 490 | 520 |
26 | Снятие фаски от 5мм. до 10мм. (без полировки торца) | м/п | 550 | 650 | 700 |
27 | Полировка нижней части изделия 50-70мм | м/п | 500 | 600 | 700 |
28 | Подклейка декоративных элементов | м/п | 700 | 800 | 800 |
29 | Подклейка декоративных элементов | шт. | 540 | 650 | 700 |
30 | Подклейка радиусных деталей(наборный с углами) включает:(нарезку прямую+под угол для склейки между собой, склейку) | м/п | 5250 | 6600 | 7200 |
31 | Располировка радиусных деталей высотой до 200 мм, включает: (нарезку прямую+под угол для склейки между собой, склейку, располировку) |
м/п | 7000 | 8800 | 9800 |
32 | Полировка поверхности изделия ( дополнительно ) | м2 | 2000 | 2500 | 2800 |
33 | Полировка поверхности изделия до 100мм. | м/п | 850 | 1000 | 1200 |
34 | Пропильная полоса противоскольжения (5*5*1)3шт. | м/п | 380 | 490 | 540 |
35 | Пропил по торцу (для вентфасада) | м/п | 280 | 360 | 400 |
36 | Пропитка изделия защитным составом | м2 | 450 | 450 | |
37 | Шлифовка поверхности(два первых номера) | м2 | 600 | ||
Термообработка поверхности | |||||
1 | Термообработка поверхности и обработка щетками | м2 | ------- | 2450 | ------- |
2 | Калибровка склеиваемых деталей (шириной до 100мм.) | м/п | 750 | 800 | 850 |
3 | Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов (глубиной до 10мм.) с обработкой антик | м2 | 18000 | 22000 | 25000 |
4 | Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов (глубиной до 10мм.) с обработкой полировка | м2 | 25000 | 2700 | 30000 |
43 | Проклейка камня защитной пленкой | м2 | 600 | ||
Изготовление и обработка отверстий | |||||
1 | Вырез под мойку без обработки(прямой) | м2 | 1170 | 1450 | 1600 |
2 | Вырез под мойку без обработки(круглый) | м/п | 1600 | 1900 | 2100 |
3 | Вырез под мойку прямой (с обработкой профиль С до 4 мм.) | м/п | 2700 | 3000 | 3300 |
4 | Вырез под мойку круглый (с обработкой профиль С до 4 мм.) | м/п | 3000 | 3300 | 3600 |
5 | Вырез под мойку с обработкой(профиль А) | м/п | 3900 | 4250 | 4600 |
6 | Вырез под мойку с обработкой (профильV) | м/п | 4250 | 4550 | 5100 |
Сверление отверстий 5-14мм (сквозное) | |||||
8 | Сверление отверстий 20-25мм (сквозное) | шт. | 410 | 510 | 560 |
9 | Сверление отверстий 32-36мм(сквозное) | шт. | 450 | 760 | 840 |
10 | Сверление отверстий 36-50мм (сквозное) | шт. | 550 | 950 | 1100 |
11 | Сверление отверстий 72мм (сквозное) | шт. | 650 | 1000 | 1200 |
12 | Сверление отверстий 100мм (сквозное) | шт. | 750 | 1100 | 1250 |
13 | Сверление отверстий более 100мм (сквозное) | шт. | по договору | ||
14 | Изготовление упаковки(для веса до тонны) | шт. | 1000 | ||
Дополнительные наценки | |||||
1 | Детали площадью более 1,2 м2 | 20% | |||
2 | Детали площадью более 1,5 м2 | 25% | |||
3 | Детали площадью 2 м2 | 30% | |||
4 | Детали площадью 3 м2 | 40% | |||
5 | Детали площадью 4 м2 | 50% | |||
6 | Детали площадью 5 м2 | 60% |
Итальянский станок Donatoni JET 625 CNC
Итальянский станок Donatoni JET 625 CNC - это простая и компактная 5-осевая числовая управляющая мостовая пила, предназначенная для производства столешниц для кухонь и ванных комнат, душевых поддонов, различных видов облицовок для строительной промышленности, выполненных из мрамора, гранита и искусственного камня.
Чрезвычайно гибкий, он дает возможность выполнять широкий спектр процессов; Принадлежности и дополнительные принадлежности, доступные с машиной, позволяют полностью автоматизировать процесс, сократить время обработки и повысить производительность. Транспортировка и установка просты и быстры благодаря моноблочной раме и небольшим размерам, специально разработанным для упрощения всех операций.
JET 625, как и все продукты Donatoni, разработан для обеспечения максимального качества и надежности с течением времени.
Наш станок может практически всё - посмотрите видео!
Заполните форму ответив на пару вопросов и получите рассчет стоимости изделия из натурального камня!
Оставьте заявку для консультации!
Мы расчитаем ваш проект и подберём подходящий камень ...
Для консультации или если вы хотите узнать стоимость по чертежу (фото) - свяжитесь с нами по телефону или заполните форму обратной связи и наш специалист сам свяжется с Вами! Вы также можете написать нам через онлайн-чат в нижнем правом углу сайта. Наши специалисты готовы обсудить любые Ваши идеи и оказать первичную консультацию по вопросам оформления натуральным камнем.
Телефон
Адрес
Склад
График
- Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
- Сб - Вс: с 10:00 до 16:00